SONY FE 300mm f/2.8 GM OSS Lens
Kenali lensa telefoto G Master 300 mm F2.8
Resolusi G Master yang memukau
Desain optik inovatif yang menyertakan tiga kaca Super ED (extra-low dispersion) dan satu elemen kaca ED efektif mengurangi aberasi kromatik aksial dan lateral. Resolusi dan kontras yang luar biasa tetap terjaga hingga ke tepian gambar. Pemangkasan dan pengeditan pun jadi lebih fleksibel.
Bokeh yang indah untuk tampilan subjek yang tajam
Dengan bokeh yang menawan dan lembut, subjek akan tampak menonjol dari latar belakang dengan penggunaan kedalaman bidang yang sempit. Selain elemen Super ED (extra-low dispersion) dan ED dalam desain optik baru yang efektif mengurangi bleeding warna, setiap lensa dikalibrasi secara individu untuk mengoptimalkan kualitas bokeh. Mekanisme apertur 11 bilah melingkar menghasilkan lingkaran bokeh yang mulus.
Ketangguhan lensa ini dilengkapi fokus cepat untuk menangkap momen krusial dalam aksi dinamis dalam olahraga atau subjek yang bergerak cepat di tengah alam liar. Terdapat dua Motor Linear XD (extreme dynamic) dengan mekanisme yang sangat efisien dan algoritma kontrol canggih yang diciptakan khusus demi respons cepat untuk mengontrol sinyal. Kecepatan pelacakan dan presisi AF pun tetap terjaga bahkan dalam mode pemotretan beruntun.
Paling ringan dengan bobot 1.470 gram (51,9 oz.) & seimbang
Desain optik yang menyertakan elemen kaca Super ED (extra-low dispersion) mengurangi berat subjektif karena elemen di sekitar depan lensa lebih sedikit sehingga berat lensa tidak bertumpu di depan. Bobot makin seimbang dan momen inersia berkurang sehingga mendukung momentum. Fotografer pun dapat menggunakannya dengan presisi dan gesit selama pengambilan gambar.
Tahan debu dan kelembapan serta tangguh
Desain tahan debu dan kelembapan sangat andal saat dipakai di luar ruang dalam kondisi menantang. Penggunaan aloi magnesium yang tangguh untuk komponen internal & penyempurnaan lainnya memaksimalkan ketahanannya serta membuatnya lebih enteng.
Konfigurasi Lensa
Lensa seri G Master menghasilkan gambar dan ekspresi paling tajam sejauh ini dengan perpaduan istimewa antara resolusi tinggi dan bokeh latar belakang yang halus.
[1] Kaca Super ED (extra-low dispersion) [2] Kaca ED
Bagan MTF
MTF (Modulation Transfer Function) menggambarkan kemampuan lensa mereproduksi detail terkecil. Ukurannya berupa derajat kontras yang dicapai antara garis yang nyaris bersentuhan.
[1] Kontras (%) [2] Jarak dari titik tengah optik lensa (mm) [3] Apertur maks. [4] Apertur F8 [5] Frekuensi spasial [6] 10 line pair/mm [7] 30 line pair/mm [8] Nilai radial [9] Nilai tangen
Kontrol Lensa
1. Tombol tahan fokus 2. Ring fungsi 3. Ring fokus 4. Ring collar tripod 5. Penahan filter’
1. Tombol ganti mode fokus 2. Tombol Full-Time DMF (Fokus Manual Langsung Waktu Penuh) 3. Pembatas rentang fokus 4. Tombol SteadyShot 5. Tombol mode SteadyShot
Lens name | FE 300mm F2.8 GM OSS |
---|---|
Lens focal Length | 300 mm |
35mm equivalent focal length | 300 mm |
Shutter speed | 1/2000 sec. |
F number | F2.8 |
Exposure correction value | +0.0 EV |
Exposure program | Manual exposure |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 200 |
Lens name | FE 300mm F2.8 GM OSS |
---|---|
Lens focal Length | 300 mm |
35mm equivalent focal length | 300 mm |
Shutter speed | 1/3200 sec. |
F number | F2.8 |
Exposure correction value | +0.0 EV |
Exposure program | Manual exposure |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 1600 |
Lens name | FE 300mm F2.8 GM OSS |
---|---|
Lens focal Length | 600 mm |
35mm equivalent focal length | 600 mm |
Shutter speed | 1/500 sec. |
F number | F5.6 |
Exposure correction value | +0.0 EV |
Exposure program | Manual exposure |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 800 |
Lens name | FE 300mm F2.8 GM OSS |
---|---|
Lens focal Length | 300 mm |
35mm equivalent focal length | 300 mm |
Shutter speed | 1/500 sec. |
F number | F2.8 |
Exposure correction value | +0.0 EV |
Exposure program | Manual exposure |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 100 |
Lens name | FE 300mm F2.8 GM OSS |
---|---|
Lens focal Length | 300 mm |
35mm equivalent focal length | 300 mm |
Shutter speed | 1/400 sec. |
F number | F2.8 |
Exposure correction value | +0.0 EV |
Exposure program | Manual exposure |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 200 |
Lens name | FE 300mm F2.8 GM OSS |
---|---|
Lens focal Length | 300 mm |
35mm equivalent focal length | 300 mm |
Shutter speed | 1/3200 sec. |
F number | F2.8 |
Exposure correction value | +0.0 EV |
Exposure program | Manual exposure |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 2500 |
Lens name | FE 300mm F2.8 GM OSS |
---|---|
Lens focal Length | 300 mm |
35mm equivalent focal length | 300 mm |
Shutter speed | 1/800 sec. |
F number | F2.8 |
Exposure correction value | +0.0 EV |
Exposure program | Manual exposure |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 400 |
Lens name | FE 300mm F2.8 GM OSS |
---|---|
Lens focal Length | 300 mm |
35mm equivalent focal length | 300 mm |
Shutter speed | 1/2500 sec. |
F number | F2.8 |
Exposure correction value | +0.0 EV |
Exposure program | Manual exposure |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 320 |
Lens name | FE 300mm F2.8 GM OSS |
---|---|
Lens focal Length | 300 mm |
35mm equivalent focal length | 300 mm |
Shutter speed | 1/3200 sec. |
F number | F2.8 |
Exposure correction value | +0.0 EV |
Exposure program | Manual exposure |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 2500 |
Resource: https://www.sony.co.id